Campaña de conservación de Pavimentos 2026
Informamos a nuestros usuarios que durante el mes de marzo se está realizando la campaña de mantención de pavimentos correspondiente al año 2026. Estos trabajos implican intervenir las pistas de circulación de las vías expresas y el cierre de ingresos y salidas en horario nocturno, por lo cual, les solicitamos conducir con precaución, estar atentos a la señalización en ruta y planificar su viaje.
A continuación, se informa la programación semanal de estos trabajos:
Trabajos anteriores
| Fecha | Horario | Tramo | Sector | Sentido | Comuna | Desvío |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 02-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 2 | Ruta F-90-G enlace Ruta 68 (Bariloche) | Casablanca – Algarrobo | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Martes 03-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 3 | Ruta F-962-G Plaza de Peaje Lagunillas | Casablanca – San Antonio | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Miércoles 04-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 3 | Ruta F-962-G Plaza de Peaje Lagunillas | San Antonio -Casablanca | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Jueves 05-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 1 | Ruta G-948 Enlace Cartagena | Oriente – Poniente | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Viernes 06-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 1 | Ruta G-948 Enlace Cartagena | Poniente – Oriente | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 1 | Ruta G-948 Enlace Cartagena | Poniente – Oriente | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. | |
| Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 1 | Ruta G-948 Enlace Cartagena | San Antonio – Algarrobo | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. | |
| Lunes 09-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 2 | Ruta F-90-G en enlace Orrego Abajo, salida de Casablanca a San Antonio | Casablanca – San Antonio | Casablanca | Cierre de lazo 1 (ingreso dirección Casablanca a San Antonio), dejando habilitada pista de Ramal 3 de ingreso dirección San Antonio a Casablanca para el paso alternado de vehículos. |
| Martes 10-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 3 | Ruta F-962-G sobre enlace Orrego Abajo | San Antonio – Casablanca | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Miércoles 11-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 1 | Ruta G-948 en enlace Las Pataguas | San Antonio -Casablanca | Cartagena | Cierre de ramal 2 (ingreso dirección San Antonio a Casablanca), dejando habilitada pista de Ramal 1 de ingreso en dirección Algarrobo a Casablanca para el paso alternado de vehículos. |
| Jueves 12-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 4 | Ruta G-954 en enlace Punta de Tralca | Oriente – Poniente | El Quisco | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Viernes 13-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 4 | Ruta G-996 en enlace El Tabo | Poniente – Oriente | El Tabo | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 4 | Ruta G-996 en enlace El Tabo | Poniente – Oriente | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. | |
| Lunes 16-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 1 | Ruta G-948 enlace San Sebastián | Oriente – Poniente | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 3 | Ruta G-948 enlace San Sebastián | Oriente – Poniente | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. | |
| Martes 17-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 2 | Ruta F-90-G enlace Ruta 68 (Bariloche) | Casablanca – Algarrobo | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Miércoles 18-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 3 | Ruta F-962-G Plaza de Peaje Lagunillas | Casablanca – San Antonio | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Jueves 19-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 2 | Ruta F-90-G entre enlace Orrego Arriba y enlace Orrego Abajo | Casablanca – Algarrobo | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Viernes 20-03-2026 | Nocturno de 21:00 a 05:00 horas | 2 | Ruta F-90-G entre enlace Orrego Arriba y enlace Orrego Abajo | Casablanca – Algarrobo | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Lunes 23-03-202 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 2 | Ruta F-90-G entre enlace Orrego Arriba y enlace Orrego Abajo | Casablanca – Algarrobo | Casablanca – Algarrobo | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Martes 24-03-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 2 | Ruta F-90-G entre enlace Orrego Arriba y enlace Orrego Abajo | Casablanca – Algarrobo | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Miércoles 25-03-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G sector Plaza de Peaje Lagunillas | Casablanca – San Antonio | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Jueves 26-03-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G entre sector El Rosario y Peaje Lagunillas | Casablanca – San Antonio | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Viernes 27-03-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G entre sector El Rosario y Peaje Lagunillas | Casablanca – San Antonio | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Lunes 30-03-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 2 | Ruta F-90-G entre enlace Ruta 68 (Bariloche) y sector enlace Orrego Arriba | Casablanca – Algarrobo | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 2 | Ruta F-90-G entre enlace Orrego Arriba y enlace Orrego Abajo | Casablanca – Algarrobo | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. | |
| Martes 31-03-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 2 | Ruta F-90-G entre enlace Orrego Arriba y enlace Orrego Abajo | Casablanca – Algarrobo | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Miércoles 01-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 2 | Ruta F-90-G entre enlace Orrego Arriba y enlace Orrego Abajo | Casablanca – Algarrobo | Casablanca | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Martes 07-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G entre Serctor La Palmilla y Ingreso Norte Lagunilla | Casablanca – San Antonio | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Miercoles 08-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G cruce Quillaisillo y cruce La Rudilla | Casablanca – San Antonio | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Jueves 09-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G entre variante Las Pataguas y cruce Quillaisillo | Casablanca – San Antonio | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Viernes 10-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G entre variante Las Pataguas y cruce Quillaisillo | Casablanca – San Antonio | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Lunes 13-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G entre sector variante Las Pataguas | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Martes 14-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 1 | Ruta G-948 ingresando a Nuevo Camino Costero desde San Antonio y sector enlace San Sebastián | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista lenta derecha, dejando habilitada pista rápida derecha para el paso de vehículos. |
| Miércoles 15-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 1 | Ruta G-948 cercano a sector enlace San Sebastián | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista lenta derecha, dejando habilitada pista rápida derecha para el paso de vehículos. |
| Jueves 16-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 1 | Ruta G-948 cercano a sector enlace Las Pataguas | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista lenta derecha, dejando habilitada pista rápida derecha para el paso de vehículos. |
| Viernes 17-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 1 | Ruta G-948 cercano a sector enlace Las Pataguas | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista lenta derecha, dejando habilitada pista rápida derecha para el paso de vehículos. |
| Lunes 20-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 1 | Ruta G-948 sector enlace San Sebastián | Cartagena – Algarrobo | Cartagena | Angostamiento de pista rápida, dejando habilitada pista lenta para el paso de vehículos |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 1 | Ruta G-948 entre enlace El Tabo y enlace Punta de Tralca | Algarrobo – Cartagena | El Quisco | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. | |
| Martes 21-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 4 | Ruta G-954 entre enlace Punta de Tralca y ingreso Balneario Punta de Tralca | Oriente – Poniente | El Quisco | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 4 | Ruta G-954 entre enlace Punta de Tralca y ingreso Balneario Punta de Tralca | Oriente – Poniente | El Quisco | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. | |
| Miércoles 22-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 4 | Ruta G-954 entre enlace Punta de Tralca y ingreso Balneario Punta de Tralca | Oriente – Poniente | El Quisco | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 4 | Ruta G-954 entre enlace Punta de Tralca y ingreso Balneario Punta de Tralca | Oriente – Poniente | El Quisco | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. | |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 4 | Ruta G-954 entre enlace Punta de Tralca y ingreso Balneario Punta de Tralca | Oriente – Poniente | El Quisco | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. | |
| Jueves 23-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 4 | Ruta G-954 entre enlace Punta de Tralca y ingreso Balneario Punta de Tralca | Poniente – Oriente | El Quisco | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 4 | Ruta G-954 entre enlace Punta de Tralca y ingreso Balneario Punta de Tralca | Poniente – Oriente | El Quisco | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. | |
| Viernes 24-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 4 | Ruta G-996 entre enlace El Tabo y ingreso Balneario El Tabo | Oriente – Poniente | El Tabo | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 4 | Ruta G-984 entre enlace Las Cruces y Peaje Lateral Las Cruces | Oriente – Poniente | El Tabo | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. | |
| Lunes 27-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 4 | Ruta G-984 entre Comunidad La Merced y Peaje Lateral Las Cruces | Poniente -Oriente | El Tabo | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Martes 28-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 1 | Ruta G-948 entre enlace San Sebastián y enlace Cartagena | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista lenta izquierda, dejando habilitada pista rápida izquierda para el paso alternado de vehículos. |
| Miércoles 29-04-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G sector variante Las Pataguas | Algarrobo – Cartagena | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Martes 05-05-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G sector variante Las Pataguas | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Miércoles 06-05-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G sector variante Las Pataguas | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Jueves 07-05-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G sector variante Las Pataguas | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Viernes 08-05-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G sector variante Las Pataguas | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Lunes 11-05-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G sector variante Las Pataguas | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Martes 12-05-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G sector variante Las Pataguas | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Miércoles 13-05-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G sector variante Las Pataguas | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Jueves 14-05-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G sector variante Las Pataguas | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Viernes 15-05-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G sector variante Las Pataguas | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
Próximos trabajos
| Fecha | Horario | Tramo | Sector | Sentido | Comuna | Desvío |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 18-05-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G sector Quillaicillo | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Martes 19-05-2026 | Diurno de 8:00 a 18:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G sector plaza de peaje Lagunillas | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Miércoles 20-05-2026 | Diurno de 8:00 a 17:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G entre Lagunillas y enlace Orrego Abajo | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |
| Viernes 22-05-2026 | Diurno de 8:00 a 17:00 Horas | 3 | Ruta F-962-G entre Lagunillas y enlace Orrego Abajo | San Antonio – Casablanca | Cartagena | Segregación de pista derecha e izquierda, dejando habilitada pista contraria para el paso alternado de vehículos. |